PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI PPDB 2024 – SMAN 1 JETIS
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor : 1131/KEPKA/2024 tanggal 28 juni 2024 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA Negeri dan SMK Negeri Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajran 2023/2025 Calon Peserta didik yang diterima di SMA Negeri 1 Jetis sebagai berikut :
Urut | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | Jalur | NG |
1 | 0083240709 | AHMAD WAFIQ SUJID PRASETYO | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Radius | 246.29 |
2 | 0097985367 | RENI HARTANTRI JUNIASARI | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Radius | 247.02 |
3 | 0089451846 | ANNISA PUTRI NOVIANA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Radius | 275.30 |
4 | 0081393865 | RAKHMAN ADITYA PUTRA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Radius | 259.05 |
5 | 0086255138 | ALGA DELVIAN NUGROHO | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Radius | 240.90 |
6 | 0097939632 | DANI IRMAWAN | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Radius | 242.45 |
7 | 0082535917 | SUKMA BENING CITRA MAHARANI HENDARTO | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 337.13 |
8 | 0094100197 | KHILYATUR ROHMAH | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 331.90 |
9 | 0097800766 | FURSAN AZZURA ISWANDANI WIBOWO | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 321.14 |
10 | 0093124403 | ANINDITA TIURDO TAMPUBOLON | SMP NEGERI 1 PANGGANG | Zonasi Reguler | 319.06 |
11 | 3098819649 | ADE LATITA | MTS NEGERI 6 BANTUL | Zonasi Reguler | 318.90 |
12 | 0082340875 | ANA KARUNIA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 318.45 |
13 | 0082415131 | RAIHAN AKMAL KURNIAWAN | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 316.35 |
14 | 0089563211 | MUHAMMAD YUMNA NUR HAFIDZ | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 316.03 |
15 | 0097551917 | YAQDHAN RAKHA RAHADIAN | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 315.19 |
16 | 0086923335 | CHRISTIN OLIVIASARI | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 314.58 |
17 | 0087591311 | AHNAF DWI HERMAWAN | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 314.53 |
18 | 0095395208 | KHIRANI PUTRI MUMPUNI | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 314.34 |
19 | 0091682736 | DWI LESTARI SETIANINGRUM | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 314.14 |
20 | 0094477630 | KHOIRUN NISA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 312.38 |
21 | 0092063992 | AOLIA FATAYATI | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 310.45 |
22 | 0093707715 | NISRINA HANUN | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 309.94 |
23 | 0084054503 | NAURA MUTIARA PUTRI | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 309.42 |
24 | 0098802086 | AVIZNA ZAHRA QONAAH | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 308.20 |
25 | 0099343712 | HAFIZ HASTA WIDYA ARTANTA | SMP NEGERI 1 SEWON | Zonasi Reguler | 308.00 |
26 | 0089869731 | FERLITA AZZAHRA | SMP NEGERI 1 PANGGANG | Zonasi Reguler | 307.60 |
27 | 0081158262 | KHOIRIN SABILUNA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 307.23 |
28 | 0083536885 | MIA REYQA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 306.97 |
29 | 0091097938 | RIANTIKA AYU SETIYANI | MTS NEGERI 4 BANTUL | Zonasi Reguler | 306.24 |
30 | 0087862335 | KHARISMA AYUDYA PUTERI | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 305.97 |
31 | 0085011778 | KURNIA DEWI ISTIKHOMAH | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 305.88 |
32 | 0094632567 | SYIFA NAYARA MAHARANI | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 305.63 |
33 | 0084956482 | KEISHA ANINDITA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 304.18 |
34 | 0056849637 | VANIA KHALISAH | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 304.04 |
35 | 0159907165 | ADIKA SURYA TAMA | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 303.65 |
36 | 0093116325 | KARTIKA DYAH UTAMI | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 300.43 |
37 | 0094614161 | HENING INDI AGUSTINA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 300.13 |
38 | 0084746390 | VANISA ANDRI SEPTIANI | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 299.84 |
39 | 0084579338 | SASKIA AKHEER KHADIJAH | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 299.64 |
40 | 0086901548 | MUHAMMAD ARDAN MUSYADAD | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 298.79 |
41 | 0086943936 | ANNAS MUSTAQIM | SMP UNGGULAN AISYIYAH BANTUL | Zonasi Reguler | 298.41 |
42 | 0088439938 | CHELSEA HAYYU DIVAKUSUMA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 297.77 |
43 | 0086305248 | AS SYIFA RAMADHANI | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 296.35 |
44 | 0083739940 | NERYS NAYAKA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 296.30 |
45 | 0086924915 | ACHMAD ILHAM MUTTAQIN | SMP NEGERI 3 SEWON | Zonasi Reguler | 296.02 |
46 | 0098003203 | RAHMAT FERDIAN BAGASKARA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 295.81 |
47 | 0085555831 | ZALFA ALZENA LATIEF | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 295.45 |
48 | 0088289009 | NITYA EMILIANA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 295.41 |
49 | 0086082627 | NABIL ASH SHAFWAN | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 295.12 |
50 | 0096211097 | KESHA RINA DWI HIDAYAH | MTS NEGERI 6 BANTUL | Zonasi Reguler | 294.56 |
51 | 0092218974 | FADHIL YUDHA HARISSAPUTRA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 293.68 |
52 | 0097967294 | VALENTINA DWI KHASANAH | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 292.52 |
53 | 3086725264 | FIONA AURELIA SALSABILA | MTS NEGERI 6 BANTUL | Zonasi Reguler | 292.24 |
54 | 0093215149 | PINANDITA CAHYA BUANA | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 291.90 |
55 | 0088692215 | NONA MURTI DJAYASMIN | SMP NEGERI 1 SEWON | Zonasi Reguler | 291.63 |
56 | 0087297577 | ASMA WIDYA RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 291.51 |
57 | 0082091199 | ARINI MAISYAROH | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 291.42 |
58 | 0097529774 | IBNU NABIL YUDAPRATAMA | SMP NEGERI 2 PLERET | Zonasi Reguler | 290.68 |
59 | 0092338239 | MUHAMMAD ASYROF ALAUDDIN | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 290.23 |
60 | 0084739859 | DAFA SAIFA RAMADHAN | SMP MUHAMMADIYAH 2 DLINGO | Zonasi Reguler | 290.03 |
61 | 0087831632 | VINO ZUFAR IS’AD BATADILA | SMP NEGERI 1 SEWON | Zonasi Reguler | 289.57 |
62 | 0088950630 | YAFIK SHALAHUDDIN AL AYYUBI | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 289.46 |
63 | 0094230470 | REISYA DYAH PUSPITA | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 289.23 |
64 | 0095067033 | RIFKA NUR HIDAYAH | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 288.92 |
65 | 0081036549 | DINI ARDILAWATI | SMP NEGERI 2 PLERET | Zonasi Reguler | 288.39 |
66 | 0092222248 | GIAN RANUWIDYA WARUWU | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 288.35 |
67 | 0083953355 | FAVIAN FAIZ NAJWAN | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 288.06 |
68 | 0097251820 | DITA PUTRI AULIA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 287.63 |
69 | 0081621312 | NESYA ARISKA NUR ROHMA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 287.63 |
70 | 0096003979 | DAWAINA DE PIXEL | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 286.31 |
71 | 0081591848 | ZAHRA KUSUMA | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 285.92 |
72 | 3081762522 | ABEL ATHA LINTANG OKTARA | MTS NEGERI 6 SLEMAN | Zonasi Reguler | 285.89 |
73 | 3080621125 | NAFISA SHOFA MUTIA | SMP BAITUL QURAN PONJONG | Zonasi Reguler | 285.82 |
74 | 3087849337 | NURLAILA YUBAYYIN RIDHWANAH | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 285.79 |
75 | 0097535903 | NAFISAH DEFANDA PUTRI | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 285.64 |
76 | 0092550581 | ABDI RADHIT ARTINO | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 285.43 |
77 | 0095587116 | RYLNA KEISHA ANDANI PUTERI | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 285.30 |
78 | 0086925158 | ALIFA PUTRI RISWANTORO | PPS IC BIN BAZ | Zonasi Reguler | 285.26 |
79 | 0087756653 | NURSYATI AHMAD RAMADHANI | SMP NEGERI 3 JETIS | Zonasi Reguler | 284.99 |
80 | 0083104322 | CIKA DWI MULYANI | SMP Negeri 1 Dlingo | Zonasi Reguler | 284.87 |
81 | 3097161586 | ZAHWA ANINDA FAYA QUROTA AYUN | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 284.10 |
82 | 0099248341 | YAFIQ MUGHIS AL-ISMAIL ABDURROHMAN | SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR | Zonasi Reguler | 283.82 |
83 | 0094109027 | ANINDITA PUTRI DARINDA | MTS NEGERI 4 BANTUL | Zonasi Reguler | 283.78 |
84 | 3086651842 | RAFI MUHAMMAD BAYU PUTRA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 283.77 |
85 | 0082593437 | MUHAMMAD DEWA RAGIL PRABASWARA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 283.62 |
86 | 0087627318 | MUHAMMAD RA’UF LUTHFI PRIYANTO | SMP NEGERI 3 JETIS | Zonasi Reguler | 283.47 |
87 | 0095673231 | DEA AULIA AZZAHRA | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 283.24 |
88 | 3080190641 | RAHMA HERMAWANTY | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 282.86 |
89 | 0085810930 | DESGA HADYAN RAJENDRA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 282.51 |
90 | 0091010710 | DANANG SYAHRUL PRABOWO | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 281.97 |
91 | 0087596296 | FAIRUZ ALTAN DITYAREVANO | SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR | Zonasi Reguler | 281.91 |
92 | 0082353887 | RAHMAWATI NURAINI | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 281.73 |
93 | 0095783073 | HABIBIE ZHARIF ARKHAN HIDAYAT | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 281.51 |
94 | 0086588441 | LIDYA FITRI OKTAVIANI | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 281.19 |
95 | 0093533465 | BRILYAN KAKA KUSUMANDARU | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 281.15 |
96 | 0098186910 | LUTFIANA ARIZKA AZ-ZAHRA | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 280.95 |
97 | 0096898818 | ATHAMENA NAUFAL ARNELDY | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 280.79 |
98 | 0086086093 | PUTRI DAMAYANTI | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 280.70 |
99 | 0094309089 | BILAL NASRULOH PUROHITO | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 280.18 |
100 | 0088008239 | ZIDAN AHMAD REKA PUTRA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 279.87 |
101 | 0084502758 | ALVIRA AZKA PRAMESTI | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 279.81 |
102 | 0099175125 | AZARIA RATNA DEWI | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 279.77 |
103 | 0094638084 | MUHAMMAD BAYU PUTRA | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 279.48 |
104 | 0085584456 | LAILATUL ZANJABILA | MTS NEGERI 6 BANTUL | Zonasi Reguler | 279.07 |
105 | 0095338831 | DAVA RAFYLIZA AKBAR | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 278.99 |
106 | 0093118600 | SHINTA AL HUSNA NUR JANNAH | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 278.47 |
107 | 0086563353 | ADDIN HASBUL WAFI ALLATIF | SMP NEGERI 2 BANTUL | Zonasi Reguler | 278.09 |
108 | 0084756724 | MALIKAH FADHILA RAMADLANI | SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | Zonasi Reguler | 277.61 |
109 | 0089405131 | SYIRIIN NAZIIHA | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 277.52 |
110 | 0097554679 | ELVIN NAURA KHAIRUNNISA | SMP UNGGULAN AISYIYAH BANTUL | Zonasi Reguler | 277.47 |
111 | 0098859734 | HASMA FASYA NADIYA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 277.45 |
112 | 3096966291 | RADEN RAISSA HAFIDH EGA SUBANA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 276.93 |
113 | 0093320010 | NADA BERLIANA UMMULATIFAH | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 276.83 |
114 | 0083992775 | FARRAS ADDRIE FACHRIZA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 276.56 |
115 | 0084751728 | NEISKA AISYA SALSABILA | SMP NEGERI 1 SEWON | Zonasi Reguler | 276.22 |
116 | 3087237902 | FATHIA HAKIM | SMP NEGERI 1 SEWON | Zonasi Reguler | 276.18 |
117 | 0085289037 | ANDINA DIAS OCTARENA | MTS AL FALAAH PANDAK | Zonasi Reguler | 275.98 |
118 | 0083425739 | NABEL FAUZIA RAMADHANIA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 275.87 |
119 | 0099598312 | RAHMA ANNISATUL UMI | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 275.44 |
120 | 0092704512 | ALYA WIBI NUGRAHA | MTS NEGERI 2 BANTUL | Zonasi Reguler | 275.40 |
121 | 0082068703 | NADYA ZALFA SALSABILA | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 275.20 |
122 | 0087059566 | NAYLA FITHROTUZZAKIYA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 275.10 |
123 | 0087514894 | MUMTAZAH FATMA FURQONI | MTS NEGERI 4 BANTUL | Zonasi Reguler | 274.24 |
124 | 0098651798 | JANITRA VANIA CITRAGAMI | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 274.07 |
125 | 0081274919 | AISHA SINTA ABINAWA | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 274.06 |
126 | 0089657587 | NATASHA NOVA PUSPITA | SMP NEGERI 3 JETIS | Zonasi Reguler | 273.97 |
127 | 0096657798 | EKA DWI AMBAR SARI | MTS NEGERI 3 BANTUL | Zonasi Reguler | 273.93 |
128 | 3086745400 | KAYLA NASYWA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 273.74 |
129 | 0087509041 | WAHYU DWI HANDAYANI | SMP NEGERI 3 JETIS | Zonasi Reguler | 273.72 |
130 | 0095824575 | AISKA KIRANA LARASATI | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 273.32 |
131 | 0084643557 | NAVIOLLA ZHERLINA HOSSANA AGNY | SMP NEGERI 3 PLERET | Zonasi Reguler | 273.12 |
132 | 0095754369 | ZAKEISHA ARIN AMIRAH | SMP MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA | Zonasi Reguler | 272.95 |
133 | 0092848881 | KHILMALIA RIZQI MAULIDA | SMP NEGERI 2 PLERET | Zonasi Reguler | 272.45 |
134 | 0092260212 | FARHAN GHANIM | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 272.35 |
135 | 0094365075 | CAECILIA KARTIKA WULANANDADARI | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 272.31 |
136 | 0083239095 | FAUZAN FERDIAN FIKRI | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 272.27 |
137 | 0098168013 | FATMALIA EKA ROSITA | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 272.27 |
138 | 0088648308 | SETO KUNCORO MUKTI PRATAMA | SMP NEGERI 3 JETIS | Zonasi Reguler | 272.18 |
139 | 0091423118 | YUSUF NIZAR FAKHRII | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 272.16 |
140 | 0088432102 | SALSA CHAIRUNISYA | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 272.08 |
141 | 0098848598 | FAIZAH ULYA RAZZAN | SMP NEGERI 2 JETIS | Zonasi Reguler | 271.98 |
142 | 0089489639 | FAQIH FATHURRAHMAN ADHA | SMP MUHAMMADIYAH AL MANAR | Zonasi Reguler | 271.78 |
143 | 0092865427 | NIRWASITA DEVI SURYANAGARI PUTRI PRIHADMADI | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 271.32 |
144 | 0094572953 | PRADIPTA MELINO NOVIANTORO | SMP NEGERI 3 PLERET | Zonasi Reguler | 271.28 |
145 | 3084154301 | CHASANDRA KAYLA NUR VADILAH | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 271.25 |
146 | 0089141548 | RENANDA FAREL PRADITA | SMP NEGERI 3 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 271.20 |
147 | 0092755287 | CAHYA ‘AENI SYAHIDAH | MTS NEGERI 6 BANTUL | Zonasi Reguler | 271.04 |
148 | 0081660654 | KHAYLA NADYA PRAMESTI | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 270.54 |
149 | 0094826759 | EKA DWI AMBAR WATI | MTS NEGERI 3 BANTUL | Zonasi Reguler | 270.27 |
150 | 0082610168 | MAYA TALITA SARI | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 270.19 |
151 | 3084223390 | MUHAMMAD RAHMAT AHNAF AL FATIH | MTS NEGERI 6 BANTUL | Zonasi Reguler | 270.03 |
152 | 0083638482 | LINTAR NURFAHRI DEWANTARA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 270.02 |
153 | 0097660261 | NOURA AYU PALUPI | MTS DAARUL `ULUM SINAR MELATI IIBS PAKEMBINANGUN PAKEM SLEMAN | Zonasi Reguler | 269.97 |
154 | 0086528741 | NAJZWA AURELIA RAHMAN | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 269.84 |
155 | 0096023403 | CINDY AULIA NAISHAWATI | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 269.69 |
156 | 0095693958 | BRIAN INTAN AULIA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 269.65 |
157 | 0089865386 | MUHAMMAD FAWWAZ EMILLUL FATA | SMP UNGGULAN AISYIYAH BANTUL | Zonasi Reguler | 269.40 |
158 | 0083550168 | NUR ALFIN SETIYABUDI | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 268.82 |
159 | 0084283775 | ZAHWA NAYLA DEWI | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 268.81 |
160 | 0091871624 | RAYCHAN SAPUTRA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 268.74 |
161 | 0089746199 | KEVIN RAJENDRA | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 268.72 |
162 | 0082912097 | FAHRUN MU’AMMAR ILYASA | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 268.65 |
163 | 0092744853 | CHELSY ARWIN SETYA | MTS NEGERI 4 BANTUL | Zonasi Reguler | 268.65 |
164 | 0088405176 | SYIFA FADHILAH ROMADHONI | MTS NEGERI 1 BANTUL | Zonasi Reguler | 268.53 |
165 | 0084865082 | BERLIANA BILQIS MOERENFI | MTS MUHAMMADIYAH KARANGKAJEN YOGYAKARTA | Zonasi Reguler | 268.41 |
166 | 0096069076 | MAHESA PUTRA NEGARA | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 268.12 |
167 | 0084109691 | HELMI RAFIF GHATFAN | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 268.02 |
168 | 0093974787 | M.ALMAS ATAYA HISYAM | SMP MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA | Zonasi Reguler | 268.00 |
169 | 0084254307 | LUVI ANA SAFARA | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 267.99 |
170 | 0094611444 | BERLIAN CHALIQ DEWANTARA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 267.93 |
171 | 0089171047 | MUHAMMAD MAULANA AFIFFUDIN | SMP NEGERI 3 SEWON | Zonasi Reguler | 267.80 |
172 | 0098293374 | VINZA FEBRI HERMANSYAH | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 267.60 |
173 | 3080484546 | FASAHAT REHAN NUR FALAQ | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 267.49 |
174 | 0087700318 | DHESTA NUR SOLEHAH | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 267.28 |
175 | 0088174025 | ATIK NUR LAILA | MTS NEGERI 1 BANTUL | Zonasi Reguler | 267.25 |
176 | 0091833725 | KIRANA AYU PUSPAMURTI | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 267.06 |
177 | 0086218890 | DITA LIA PRATIWI | SMP NEGERI 2 JETIS | Zonasi Reguler | 267.05 |
178 | 0086866111 | TEGUH MUHAMAD IQBAL | SMP NEGERI 3 SEWON | Zonasi Reguler | 266.77 |
179 | 0094187711 | FADEL NUR FEBRIAN | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 266.67 |
180 | 0103342984 | AFRITA INTAN PRADANI | MTS NEGERI 2 BANTUL | Zonasi Reguler | 266.54 |
181 | 0092832000 | MUFIDA NUR FUADI AMIN | SMP NEGERI 1 SEWON | Zonasi Reguler | 266.45 |
182 | 0093842596 | FADHILA NAURA PANGESTU | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 266.43 |
183 | 0142249596 | DITO AZKHA PRIAMBODO | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 266.34 |
184 | 0099957252 | MUHAMMAD RAIHAN SAPUTRA | SMP NEGERI 1 SEWON | Zonasi Reguler | 266.29 |
185 | 0088207506 | MELLANIE WIWID RAMADHANI | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 265.99 |
186 | 0088519666 | AZALIA PUTRI RAMADANTI | SMP NEGERI 2 PLERET | Zonasi Reguler | 265.97 |
187 | 3083795204 | CHARIZMA ALYA DARMAWAN | MTS NEGERI 3 BANTUL | Zonasi Reguler | 265.88 |
188 | 0087956878 | NURHIDAYAH FITRI KHASANAH | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 265.83 |
189 | 0082539473 | MUHAMMAD ARKA YASHWA KHOIRUNNOVI | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 265.68 |
190 | 0083354744 | NUR ‘AINA SALWA | MTS NEGERI 3 BANTUL | Zonasi Reguler | 265.67 |
191 | 0091552513 | BILQIS MIFTAHUL JANNAH SYUKRI | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 265.64 |
192 | 0086862862 | NOVA YULIANA DEWI | SMP NEGERI 1 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 265.07 |
193 | 0098337788 | ALVINO DWIANDRA ARBUANA | SMP NEGERI 1 BANTUL | Zonasi Reguler | 264.92 |
194 | 0081558374 | ALIFIA FAHMADINI | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 264.76 |
195 | 0099661332 | DANISH ADAM NUGROHO | SMP NEGERI 2 JETIS | Zonasi Reguler | 264.69 |
196 | 0084983178 | NAUFAL FAN SHAHIBA | SMP NEGERI 1 JETIS | Zonasi Reguler | 264.68 |
197 | 0092986551 | ALIF DAFFA MAHENDRA | SMP NEGERI 3 JETIS | Zonasi Reguler | 264.22 |
198 | 3074522410 | NAUFAL RIFQY ARYA BIMANTARA | MTS NEGERI 3 BANTUL | Zonasi Reguler | 264.21 |
199 | 0087843670 | KAISAN ROOS MURYONO | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 264.15 |
200 | 0087438268 | CANTIKA KUSUMA WARDANI | SMP NEGERI 3 JETIS | Zonasi Reguler | 263.98 |
201 | 0093689713 | DIFLA MIFTAKHUL JANNAH | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 263.93 |
202 | 0082466956 | RISALINDA NOVIANI GANA PUTRI | SMP ISLAM AR-RISALAH | Zonasi Reguler | 263.72 |
203 | 0093108517 | MEFVABEL ANUGRAH PUTRI | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 263.56 |
204 | 0094581394 | KAMILA MUDRIKHATUL JANNAH | SMP NEGERI 1 SEWON | Zonasi Reguler | 263.22 |
205 | 0094378863 | ALIFIA ZULFIKA RACHMA | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 263.16 |
206 | 0096928619 | ANNISA PUSPITA PRASTIYO | MTS NEGERI 1 BANTUL | Zonasi Reguler | 263.13 |
207 | 0084702765 | RAESYA AFIAN DESTIANTI | SMP NEGERI 4 SEWON | Zonasi Reguler | 262.80 |
208 | 0092029291 | BINTANG BUANA DEEBA | SMP MUHAMMADIYAH IMOGIRI | Zonasi Reguler | 262.77 |
209 | 0096813157 | ALIFIA NELLA AVINIA | SMP NEGERI 3 JETIS | Zonasi Reguler | 262.67 |
210 | 0093977437 | MAHENDRA NUR RISMAWAN | SMP NEGERI 2 SEWON | Zonasi Reguler | 262.61 |
211 | 0098813678 | HASYA MAULIDA FILZA | SMP NEGERI 3 SEWON | Zonasi Reguler | 262.44 |
212 | 0093205602 | ALIFIA NUR INSANI | SMP NEGERI 1 PLERET | Zonasi Reguler | 262.31 |
213 | 0095184277 | LEONA TIMICARTENZ | MTS NEGERI 9 BANTUL | Zonasi Reguler | 262.16 |
214 | 0091075797 | ULFAH NOR KHOLIFAH | SMP NEGERI 2 BANTUL | Zonasi Reguler | 262.11 |
215 | 0081225874 | MA’RIFATULL MARHABAN | SMP NEGERI 1 PANGGANG | Zonasi Reguler | 262.08 |
216 | 3088511079 | HIZQIA EVANISA RIDHA AWALIA | MTS NEGERI 3 BANTUL | Zonasi Reguler | 261.97 |
217 | 0083109322 | MEYKA ALFARISKA | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 261.95 |
218 | 0083469749 | DIANA PRATIWI | SMP NEGERI 2 IMOGIRI | Zonasi Reguler | 261.75 |
219 | 0094699917 | SITI HANIFAH | SMP NEGERI 1 JETIS | Afirmasi | 300.67 |
